
- ホーム
- 研究開発 -技術研究所-
- 研究論文
- 研究論文詳細 2005年
研究論文詳細 2005年
| No.47 | |
| 題 名 | 半導体製造用クリーンルームにおける空気浄化方法の変遷と今後の動向 |
| 発 表 先 | 月刊「クリーンテクノロジー」12月号(日本工業出版) |
| 発表年月 | 2005.12 |
| 発 表 者 | 本田重夫 |
| 内 容 | 最近のクリーンルームの利用分野は、微細加工が必要な半導体やFPD製造工場、それらの製造装置や材料メーカーの工場を始めとして、IT産業全体にまで裾野が拡大してきた。また、医薬品GMPやHACCPへの対応、感染症対策のための微生物制御などのバイオロジカルクリーン技術への要求も高まっている。これらのクリーン化技術は、HEPAフィルタに代表される空気浄化技術の開発と共に発展してきた。一方、クリーンルームの形態は、生産品の搬送形式の変化やAMC等の新たな制御物質の発生、イニシャル・ランニングコストに対する要求、省エネルギー・地球環境対策などのニーズの変化に伴って、多種多様に変遷してきた。本稿では、半導体製造用クリーンルームにおける、フィルタや気流制御による空気浄化方法の変遷と今後の動向について述べた。 |
| No.46 | |
| 題 名 | CFDを用いた対流と建材内熱・水蒸気同時移動の連成解析による室内熱・湿気解析モデルの検討 |
| 発 表 先 | 第19回数値流体力学シンポジウム(国立オリンピック記念青少年総合センター) |
| 発表年月 | 2005.12 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所 加藤信介、蔡耀賢 潟Aメフレック 川本光一 椛O川製作所 西田耕作 |
| 内 容 | 吸放湿能力を持つ建材の湿気緩和効果(Moisture Buffer)の利用は、湿度のピークカットにより湿気問題を改善する研究が数多く提案されている。しかし、建材の吸放湿を考慮した温湿度の予測モデルには、空間内熱・湿気のエネルギー及び質量の保存則を用いた1質点系モデルがよく利用されている。このモデルは、空間の温湿度分布及び室内各場所にある建材の吸放湿量の差異が予測し難いことが指摘されている。本研究では、建材の吸放湿及び室内の温湿度分布を考慮したより精密な解析モデルを提案することを目的としている。 |
| No.45 | |
| 題 名 | 光触媒を用いた実験動物飼育室の空気制御に関する研究 |
| 発 表 先・ 発表年月日 |
「実験動物と環境」(2006.4) 日本実験動物環境研究会(2005.10) |
| 発 表 者 | 村上栄造、河野仁志、宮永栄治 愛知医科大学 渥美ふき子、瀧田恵美、伊藤美武、石川直久 横浜国立大学 堀雅宏 |
| 内 容 | 飼育室内で発生した臭気を吸着除去し空中浮遊細菌を殺菌除去する光触媒技術を用いた室内循環型装置を製作し、光触媒フィルタを再生し繰り返し利用する方法を検討した。マウス飼育室の臭気に寄与しているトリメチルアミンに対し分解除去試験と脱臭・殺菌装置に組み込みマウス飼育室でフィ−ルド試験を実施した。その結果、除去性能は光触媒フィルタの吸着容量が十分である状態では吸着段階が支配的であり、吸着飽和後はトリメチルアミンから二酸化炭素への分解段階が支配的であると考えられる。また、飼育室のように常時発生している臭気を光触媒技術で除去するには、吸着除去するフィルタと光触媒の能力を生かして再生処理したフィルタを交互に利用するシステムが有効である。 |
| No.44 | |
| 題 名 | REMOVAL CHARACTERISTICS OF VOCS AND ALDEHYDES BY THE TiO2/PHOTOCATALYTIC FILTER |
| 発 表 先 | Indoor Air 2005(北京) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 村上栄造、河野仁志、加地隆 横浜国立大学:堀雅宏、大野大介 |
| 内 容 | 照射強度を強める、または光触媒ユニットを多段設置するとホルムアルデヒドに対する分解吸着性能が向上した。また、UV照射で除去率が向上した理由は、光触媒に付着していたホルムアルデヒドが分解除去されると同時に光触媒表面の超親水性によって易水溶性のホルムアルデヒドに対する吸着容量が増加したためと考えられる。二酸化炭素への転化率はホルムアルデヒド除去率の約13〜24%であることから、除去性能は光触媒フィルタが吸着飽和するまでは吸着段階が律速であり吸着飽和後はホルムアルデヒドから二酸化炭素への分解段階が律速である。従って光触媒の性能評価では除去対象物質の分解性能も重要な因子である。 |
| No.43 | |
| 題 名 | Study on Countermeasures of DampHouse Problems by Developing Drain-Less Cooling System in Hot and Humid Climates |
| 発 表 先 | Indoor Air 2005(北京) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 |
| 内 容 | デシカント空調システムを利用した換気を行うことにより、ダンプハウス(湿気た家)問題の対策となる室内および空調システムで結露させないドレンレス空調システムを検討することを目的とする。当社の設計・施工により東京大学生産技術研究所千葉実験場に構築したデシカント空調システムの性能把握試験の結果を報告した。ヒートポンプなどの低温排熱をデシカント空調機の乾燥剤の再生に利用することを想定して、比較的低温の空気(43℃〜67℃)を乾燥剤に供給した。再生温度が低いほどCOPが高くなるが、除湿性能は低下することなどを明らかにした。第22回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会に参加しての印象を光触媒を用いた空気浄化技術を中心に記述。 |
| No.42 | |
| 題 名 | STUDY ON THE APPLICABILITY OF COMBINING DESICCANT COOLING SYSTEM WITH HEAT PUMP IN HOT AND HUMID CLIMATE |
| 発 表 先 | Sustainable Building 2005(東京) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 |
| 内 容 | デシカント空調システムを利用した換気を行うことにより、ダンプハウス(湿気た家)問題の対策となる室内および空調システムで結露させないドレンレス空調システムを検討することを目的とする。当社の設計・施工により東京大学生産技術研究所千葉実験場に構築したデシカント空調システムの性能把握試験の結果を報告した。ヒートポンプなどの低温排熱をデシカント空調機の乾燥剤の再生に利用することを想定して、比較的低温の空気(43℃〜67℃)を乾燥剤に供給した。再生温度が低いほどCOPが高くなるが、除湿性能は低下することなどを明らかにした。 |
| No.41 | |
| 題 名 | シンポジウム:委員会報告「クリーンルームの性能試験方法指針」 気流・風速試験と回復性能試験 |
| 発 表 先 | (社)日本空気清浄協会 |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 本田重夫 |
| 内 容 | JACA No.24クリーンルームの性能評価指針は制定後15年以上経過し現実のクリーンルーム施設に適合しない点が出てきた。そこで、国際規格ISO
14644-3 「クリーンルームの性能評価方法(投票中)」の内容を新しい指針へ取り込むと共に実情に合わせた改定作業を実施した。今回のシンポジウムでは新指針の内容を改定委員が説明する。 担当する「気流・風速試験と回復性能試験」は、ISO14644-3を参照して改正した。一方向流式クリーンルームと非一方向流式クリーンルーム各々における気流速度と風量の測定方法及び評価基準が示されている。さらに、JACA No.24では示されていない「室内の気流状態」の測定方法として気流可視化と気流制御事例が追加された。 |
| No.40 | |
| 題 名 | ロータ冷却流路を備えた小型デシカントユニットに関する実験的研究 |
| 発 表 先 | 平成17年度 日本建築学会大会(近畿大学) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 |
| 内 容 | デシカントロータの吸着性能向上及び室内排気からの冷熱回収のために再生側流路と処理側流路との間にデシカントロータ冷却のための第3の流路を設けた小型デシカントユニットを試作し、夏期に実施した実験について報告した。デシカントロータ冷却のための流路に室内排気を供給することにより、冷却に要するエネルギーを約8%削減することができること等を示した。 |
| No.39 | |
| 題 名 | 非結露型次世代空調システムに関する研究(その3) 非結露型空調システムの適用可能性の検討(ホテル空調でのケーススタディ) |
| 発 表 先 | 平成17年度 日本建築学会大会(近畿大学) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 (株)アメフレック:川本光一、(株)前川製作所:西田耕作 |
| 内 容 | 非結露型空調システムの実用可能性を検討するため、ケーススタディとしてホテルのリニューアル工事で既設の外調機をCO2ヒートポンプ組込型デシカント空調機に置き換えた場合を想定し、6月から9月の外気条件においてシミュレーションを実施した。COPは、全熱交換機を設置した場合で3.0、設置しない場合で1.6前後となり、従来のデシカント空調機の効率(1以下)に比して大幅に効率向上が期待できる試算結果となっている。 |
| No.38 | |
| 題 名 | 非結露型次世代空調システムに関する研究(その2) 真夏の外気条件におけるシステムの適用可能性の検討 |
| 発 表 先 | 平成17年度 日本建築学会大会(近畿大学) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 (株)アメフレック:川本光一、(株)前川製作所:西田耕作 |
| 内 容 | 真夏の外気条件においてCO2ヒートポンプ組込型デシカント空調システムを運転した場合を想定して、東京大学生産技術研究所千葉実験所の実験施設(当社の設計・施工による)にて実験を行った結果を報告した。電気ヒーターの代わりにCO2ヒートポンプの排熱を利用した場合、COPは2.3程度になることが予測され、一般のデシカント空調機のCOP(1以下)に対してかなり高い効率が得られることを示した。 |
| No.37 | |
| 題 名 | 非結露型次世代空調システムに関する研究(その1) デシカント空調機とCO2ヒートポンプを併用したシステムの提案 |
| 発 表 先 | 平成17年度 日本建築学会大会(近畿大学) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 (株)アメフレック:川本光一、(株)前川製作所:西田耕作 |
| 内 容 | 空調系及び建物内の微生物汚染の実態と対策に関する調査結果及びデシカント空調システムの研究動向の概要について報告した上で、CO2ヒートポンプ組込型デシカント空調システムを提案した。デシカント空調機で除湿の際発生する吸着熱を除去(冷却)するためにCO2ヒートポンプを使用し、その際CO2ヒートポンプにて発生する排熱を除湿ロータの再生に使用して省エネ性能を高めたシステムである。このシステムをホテル客室用空調システムの外調機として使用した場合の性能予測を行った。 |
| No.36 | |
| 題 名 | QCMによるケミカルエアフィルタの寿命判定手法の検討 |
| 発 表 先 | 「エアロゾル研究 」Vol.20 No.3(日本エアロゾル学会) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 中島啓之、本田重夫 広島大学大学院工学研究科:島田 学、奥山喜久夫 |
| 内 容 | 半導体などを製造するクリーンルームでは、デバイスの集積度の向上と微細化に伴って、分子状物質による製品への汚染が問題となり、これらの分子汚染を防止するための様々な対策技術がとられている。その一つとして、ケミカルエアフィルタ(C/F)によるガス除去技術がある。 本研究では、水晶微量天秤法(QCM)の原理を利用した分子汚染モニタにより、C/Fの寿命を実測に基づいて簡便に把握することを検討した。その結果、以下のことがわかった。 |
| No.35 | |
| 題 名 | クリーンルームの扉開閉の動特性と開閉によるクロスコンタミネーション |
| 発 表 先 | 「クリーンテクノロジー」誌 9月号(日本工業出版) |
| 発表年月 | 2005.09 |
| 発 表 者 | 本田重夫 |
| 内 容 | 非一方向流式クリーンルームでエアロック機構が無い場合は、扉開閉により引き起こされるクロスコンタミネーションの可能性があるにも係わらず、これまではあまり考慮されてこなかった。そこで本研究では、固形製剤のクリーンルームにおける扉開閉の動特性を気流可視化による定性的評価と3次元超音波風速計による定量的評価で明らかにした。また、扉開閉に伴う浮遊粒子の移送量を測定し、開閉によるクロスコンタミネーションの可能性を明らかにした。 |
| No.34 | |
| 題 名 | 熱回収型高温加熱殺菌システムによるレジオネラ属菌対策に関する研究 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 河野仁志、松竹眞 (株)テーオーシー:大木誠 静岡県環境衛生科学研究所:杉山寛治、大畑克彦、鈴木光彰 |
| 内 容 | 熱回収型高温加熱殺菌システムによる循環式浴槽のレジオネラ属菌の殺菌性能を実験により確認した。77℃の高温に2分間以上滞留させることにより、浴槽に供給する循環水中のレジオネラ属菌は完全に死滅した。そのときの加熱エネルギーは、熱回収用熱交換器を用いることにより、直接昇温したときの場合の約1/10であった。また、5ppmの高濃度塩素によるろ過器逆洗浄により、ろ過器内のレジオネラ属菌は1/40に低減した。 |
| No.33 | |
| 題 名 | 椅子吹出し変風量空調システムに関する運転実績調査 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 佐藤浩、古山雅史、河野仁志 東北電力(株):菊池健二、(株)久米設計:中村導彦 |
| 内 容 | 北上市のさくらホールでは、省エネルギーに配慮したシステムの1つとして大ホールに「座面ヒーターを有した椅子吹出し変風量空調システム」を採用している。夏期・冬期の運転時のホール内温熱環境とファン動力及びコイル処理熱量を実測し、本システムの有効性について確認した。夏期は温度分布幅が比較的小さく、立ち上がりが早かった。冬期の座面ヒーターの効果は、外気温度が異なり、顕著には確認できなかったが、変風量により夏冬ともファン動力は定格の20%程度で運用されていることが確認できた。 |
| No.32 | |
| 題 名 | ディスプレイスメント・ベンチレーションのメッキ工場への適用事例 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 田村 穂、井川直彦、稲盛 昭夫 (株)荏原製作所:生越 広行 |
| 内 容 | 機械部品工場や電機部品工場のメッキ工程では、有害ガスなどが発生するため、様々な問題が発生している。そこで、メッキ槽からの有害ガスや熱を効率良く排除するために、ディスプレイスメント・ベンチレーション(DV)空調方式を採用した。今回、ディスプレイスメント・ベンチレーション方式の効果の検証と、実稼動状態における室内環境の確認を目的として、測定を行った。温度分布は高さ方向に対して温度成層が形成されており、実稼動中においても、DV空調が順調に機能していることが確認された。局所排気の流れは空調空気による気流の乱れがなかった。室内空気中に含まれるイオン成分の濃度は、分析したほとんどの物質が外気程度の濃度であった。 |
| No.31 | |
| 題 名 | ボイドスラブを利用した住宅用暖房方式に関する研究 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 小金井真 関東学院大学:秋元孝之、東海大学:中野淳太 (株)栗本鐵工所:平田篤 |
| 内 容 | 住宅のボイドスラブにソーラーウォールで得られた温風を供給した場合の伝熱解析を行い、室内温度等を予測した。また、日射が無くなる時間帯にガス発電・給湯暖冷房システム(コージェネレーションシステム)により得られた温水により空気を加熱して床下に供給した場合の室内温度、床温度なども調べた。最適なボイドスラブ配置、温風の流入・流出方向及び風速等を明らかにし、補助熱源としてガス発電・給湯暖冷房システムを併用した場合でも室内温度を快適なレベルまで上昇させるには到らず、一般の室内暖房装置と組み合わせた床蓄熱暖房方式の検討が必要であること等が分かった。 |
| No.30 | |
| 題 名 | 非結露型次世代空調システムに関する研究(その6) CFDを用いた対流と建材内熱・水蒸気同時移動の連成解析による解析モデルの提案 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 (株)アメフレック:川本光一、(株)前川製作所:西田耕作 |
| 内 容 | 中間期におけるホテルの室内空間を解析対象とし、CFD(Computer Fluid Dynamic)を用い、対流及び建材内熱・水蒸気移動の連成解析による室空間の温湿度分布及び建材の吸放湿を同時に予測できる解析モデルを提案する。 |
| No.29 | |
| 題 名 | 非結露型次世代空調システムに関する研究(その5) 夏期における実測及びCO2ヒートポンプ導入想定によるシステムの性能検討 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 (株)アメフレック:川本光一、(株)前川製作所:西田耕作 |
| 内 容 | CO2ヒートポンプ組込型デシカント空調システムの冷房性能を検討するために、一般的なデシカント空調(電熱ヒータ再生)の夏期の性能検証実験を行い、システムの空気質・温熱的快適性及び再生温度と除湿能力の関係を検討した。また、CO2ヒートポンプ及び熱交換器の性能計算を行い、CO2ヒートポンプをシステムに組み込んだと想定した場合のシステム性能(冷却・加熱能力、消費電力、COP)を推測し、夏期における本提案システムの適用可能性を検討した。 |
| No.28 | |
| 題 名 | 非結露型次世代空調システムに関する研究(その4) CO2ヒートポンプを併用したデシカント空調システムの提案及び実用性の検討 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 東京大学生産技術研究所:加藤信介、大岡龍三、蔡耀賢 (株)アメフレック:川本光一、(株)前川製作所:西田耕作 |
| 内 容 | 空調系及び建物内の微生物汚染の実態と対策に関する調査結果及びデシカント空調システムの研究動向の概要について報告した上で、CO2ヒートポンプ組込型デシカント空調システムを提案した。CO2ヒートポンプのガスクーラ及び蒸発器で発生した温熱及び冷熱を直膨方式でデシカント空調機の再生側及び処理側に組み込むシステムを検討し、ホテルの外調機に適用した場合を想定して、CO2ヒートポンプ室内設置型及び機械室設置型のそれぞれについて冷媒蒸発温度範囲などを予測した。 |
| No.27 | |
| 題 名 | ロータ冷却流路を備えた小型デシカントユニットの開発 |
| 発 表 先 | 平成17年度 空気調和・衛生工学会大会(北海道工業大学) |
| 発表年月 | 2005.08 |
| 発 表 者 | 小金井真、生田紀夫 |
| 内 容 | 本ユニットではデシカントロータの吸着性能向上及び室内排気からの冷熱回収のために再生側流路と処理側流路との間にデシカントロータ冷却のための第3の流路を設けている。従って顕熱ロータ無しに室内排気からの冷熱をある程度回収することができ、さらに、空気式太陽熱集熱ユニット(ソーラーウォールユニット)により得られた高温空気を利用してロータの再生を行うことができる。 本報では夏期の晴天日における試験結果を報告する。 |
| No.26 | |
| 題 名 | TiO2/光触媒フィルタによるアルデヒド類の除去特性 |
| 発 表 先 | 第18回 におい・かおり環境学会 |
| 発表年月 | 2005.06 |
| 発 表 者 | 村上栄造、河野仁志 横浜国立大学:堀 雅宏、小野大介 |
| 内 容 | ホルムアルデヒドの除去に光触媒技術の適用を検討した。光触媒フィルタ−には、セラミック多孔体にTiO2微粒子をコ−ティングして用いた。内容積1m3の密閉空間で循環処理する光触媒試験装置を製作し、除去特性を把握する試験を実施した。その結果、照射強度が2.9mW/cm2以上あればホルムアルデヒドを二酸化炭素まで分解できた。また、照射強度を強める、あるいは光触媒ユニットを多段設置すると分解吸着性能が向上した。 |
| No.25 | |
| 題 名 | 産総研北海道センター実験動物施設における省エネ化 |
| 発 表 先 | 日本実験動物学会 |
| 発表年月 | 2005.05 |
| 発 表 者 | 阿部博史、関口正博 |
| 内 容 | 実験動物施設における換気量は、空調エネルギー消費量と密接に関連している。換気量を低減する事が省エネルギーにつながり、維持管理費を抑制する大きな要因の一つとなっている。一方、換気量を低減する事により、飼育環境の悪化を招く危険性もあり十分な検証を行い、換気量を決定する必要がある。今回、今春竣工した産業総合研究所北海道センター実験動物施設において実際にマウス、ラットを飼育している状況下で換気回数15回から10回に低減した時の室内環境への影響及びケージ内環境への影響を検証した。 |
| No.24 | |
| 題 名 | マウス飼育室内の飼育環境測定報告 −浮遊細菌数と臭気(トリメチルアミンとアセトアルデヒド)− |
| 発 表 先 | 実験動物と環境(日本実験動物環境研究会) |
| 発表年月 | 2005.05 |
| 発 表 者 | 村上栄造、河野仁志、村山民樹、谷恵介 愛知医科大学:渥美ふき子、瀧田恵美、伊藤美武、石川直久 |
| 内 容 | 最近では、組換えDNA実験の増加に伴い遺伝子改変マウスが急増している。そのため、マウス飼育室の収容頭数が限界に達しており、落下細菌、付着細菌、臭気の増加により飼育環境が悪化してきている。そこで、その対策を検討するために実際に稼働しているマウス飼育室で臭気・菌測定を実施した。 |
| No.23 | |
| 題 名 | TiO2/光触媒フィルタを用いるVOC及びアルデヒド類の除去特性 |
| 発 表 先 | 第23回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 発表年月 | 2005.04 |
| 発 表 者 | 村上栄造、河野仁志 横浜国立大学:堀 雅宏、小野大介 |
| 内 容 | 照射強度を強める、または光触媒ユニットを多段設置するとホルムアルデヒドに対する分解吸着性能が向上した。また、UV照射で除去率が向上した理由は、光触媒に付着していたホルムアルデヒドが分解除去されると同時に光触媒表面の超親水性によって易水溶性のホルムアルデヒドに対する吸着容量が増加したためと考えられる。二酸化炭素への転化率はホルムアルデヒド除去率の約13〜24%であることから、除去性能は光触媒フィルタが吸着飽和するまでは吸着段階が律速であり吸着飽和後はホルムアルデヒドから二酸化炭素への分解段階が律速である。従って光触媒の性能評価では除去対象物質の分解性能も重要な因子である。 |
| No.22 | |
| 題 名 | クリーンルームの扉開閉の動特性と開閉による浮遊粒子の移送 |
| 発 表 先 | 第23回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 |
| 発表年月 | 2005.04 |
| 発 表 者 | 本田重夫、喜多義隆、磯野一智、柏瀬芳昭 国立医薬品食品衛生研究所:森川馨 |
| 内 容 | クリーンルームの扉開閉時に発生するクロスコンタミネーションについて、これまで定量的な評価はなされてこなかった。本研究では、固形製剤工場を想定して、扉開閉の動特性とそれに伴う浮遊粒子の移送量を検討した。低圧室で約600mlの結晶セルロースの移し替え操作を行った後に、扉を1回開閉して高圧室側への浮遊粒子の移送量を測定した結果、1〜25μmの粒径範囲で、外開き扉では(1.7〜4.2)×106個/回、内開き扉で(1.2〜1.3)×106個/回、引き戸で(0.09〜0.36)×106個/回の浮遊粒子が確認され、外開き扉>内開き扉>引き戸の順に浮遊粒子の移送量が少ないことが分かった。 |
| No.21 | |
| 題 名 | 固形製剤工場におけるクリーンルームの扉開閉の動特性と浮遊粒子の移送 |
| 発 表 先 | 第125回日本薬学会年会 |
| 発表年月 | 2005.03 |
| 発 表 者 | 本田重夫、喜多義隆、磯野一智、柏瀬芳昭 国立医薬品食品衛生研究所:森川馨 |
| 内 容 | クリーンルームの扉開閉時に発生するクロスコンタミネーションについて、これまで定量的な評価はなされてこなかった。本研究では、固形製剤工場を想定して、扉開閉の動特性とそれに伴う浮遊粒子の移送量を検討した。低圧室で約600mlの結晶セルロースの移し替え操作を行った後に、扉を1回開閉して高圧室側への浮遊粒子の移送量を測定した結果、1〜25μmの粒径範囲で、外開き扉では(1.7〜4.2)×106個/回、内開き扉で(1.2〜1.3)×106個/回、引き戸で(0.09〜0.36)×106個/回の浮遊粒子が確認され、外開き扉>内開き扉>引き戸の順に浮遊粒子の移送量が少ないことが分かった。 |
| No.20 | |
| 題 名 | クリーンルームにおける空気浄化方法・装置の変遷と今後の動向 |
| 発 表 先 | 「空気清浄」第42巻5号 ((社)日本空気清浄協会) |
| 発表年月 | 2005.01 |
| 発 表 者 | 本田重夫 |
| 内 容 | 最近のクリーンルームの利用分野は、微細加工が必要な半導体やFPD製造工場、それらの製造装置や材料メーカーの工場を始めとして、IT産業全体にまで裾野が拡大してきた。また、医薬品GMPやHACCPへの対応、感染症対策のための微生物制御などのバイオロジカルクリーン技術への要求も高まっている。これらのクリーン化技術は、HEPAフィルタに代表される空気浄化技術の開発と共に発展してきた。一方、クリーンルームの形態は、生産品の搬送形式の変化やAMC等の新たな制御物質の発生、イニシャル・ランニングコストに対する要求、省エネルギー・地球環境対策などのニーズの変化に伴って、多種多様に変遷してきた。本稿では、半導体や医薬品を中心とした製造用クリーンルームにおける、フィルタや気流制御による空気浄化方法の変遷と今後の動向について述べた。 |
| No.19 | |
| 題 名 | Ag/TiO2光触媒を用いた硫化水素の除去 |
| 発 表 先 | 月刊「クリ−ンテクノロジ−」2005.1月号 |
| 発表年月 | 2005.01 |
| 発 表 者 | 村上栄造 (株)森村設計 設計監理室:高橋勝美 |
| 内 容 | 酸化チタン表面にナノサイズの銀を担持した光触媒フィルタ−を用いて、硫化水素の除去を試みた。その結果、除去性能は7%から58%まで向上した。また、光触媒反応により除去された硫化水素のおよそ90%が硫酸に酸化されることを確認した。 |
| No.18 | |
| 題 名 | 大泉学園ゆめりあ2の厨房排気処理 <光触媒技術を用いた厨房脱臭設備の計画とその効果> |
| 発 表 先 | 「建築設備と配管工事」2005.1月号 |
| 発表年月 | 2005.01 |
| 発 表 者 | 村上栄造 |
| 内 容 | 当社が施工した大泉学園ゆめりあ2の「光触媒脱臭設備に関する」概要説明。中華料理店を実施例として、光触媒脱臭装置を採用するまでに実施してきた検討内容の紹介。また、開店後の検証試験において東京都条例規制値を満足する良好な結果が得られたので、その検証試験結果も併せて報告した。 |


