株式状況
株式基本情報
| 証券コード | 1975 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 発行可能株式総数 | 108,800,000株 |
| 発行済株式の総数 | 27,200,000株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 その他必要がある場合は予め公告いたします。 |
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主(10位)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,371 | 9.20 |
| 朝日工業社共栄会 | 1,197 | 4.64 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,160 | 4.50 |
| 農林中央金庫 | 1,152 | 4.46 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,003 | 3.89 |
| 朝日工業社西日本共栄会 | 989 | 3.83 |
| 髙須康有 | 815 | 3.16 |
| 朝日工業社従業員持株会 | 806 | 3.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 597 | 2.31 |
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) |
401 | 1.55 |
所有者別株式保有比率
| 所有者 | 株主数 | 保有株式数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,464名 | 13,276千株 | 48.86% |
| 金融機関 | 17名 | 6,813千株 | 25.08% |
| その他法人 | 146名 | 4,872千株 | 17.93% |
| 外国法人等 | 71名 | 2,004千株 | 7.38% |
| 金融商品取引業者 | 21名 | 203千株 | 0.75% |
| 計 | 5,719名 | 27,170千株 | 100.00% |